News
2024.6.24 | I will speak about my career path in this summer school (Japanese) at Odawara in September. |
2024.5.15 | New paper "Spectroscopic investigations on trivalent ruthenium ions in ruthenium perovskite oxide thin films" was published in Applied Physics Letters. |
2024.5.13 | New paper "Ultrafast Raman thermometry in driven YBa2Cu3O6.48" was published in Physical Review B. |
2024.4.16 | New paper "Using strain to uncover the interplay between two- and three-dimensional charge density waves in high-temperature superconducting YBa2Cu3Oy" was published in Nature Communications. |
2024.3.21 | I joined Fujitsu Quantum as a researcher. |
2024.2.20-22 | I attended CEMS Symposium on Emergent Quantum Materials 2024 in Tokyo. I gave a poster presentation there. |
2024.1.12 | I gave a talk in the JSSRR meeting held at Arcrea Himeji. |
2023.9.17 | I gave a talk on Sunday in the JPS meeting held at Tohoku University, Sendai. |
2023.8.2-4 | I attended an international conference RIXS/REXS workshop 2023 held at Sendai. I have given a poster presentation on Wednesday and Thursday. |
2023.7.20 | New paper "Development of a magneto-optical Kerr microscope using a 3D printer" was published in F1000Research. | 2023.6.16 | I participated in a ceremony for the reserach grant provided by Hyogo Science and Technology Association (HyogoSTA) held at Kobe. | 2023.4.19-21 | I attended an international conference Laser and Synchrotron Radiation Combination Experiment (LSC2023) held at Yokohama. I have given an invited talk on Thursday and chaired one session on Friday. |
2023.4.17 | I participated in a ceremony for the reserach grant provided by Nippon Sheet Glass Foundation for Materials Science and Engineering held at Tokyo. I received a certificate as a representative of the subsidy recivers this year. |
2023.4.1 | My website is now located here. The old URL http://labusers.net/~snakata/ will not be accessible in the foreseeable future. |
2023.3.25 | I gave a talk on Saturday in the JPS meeting held online. |
2023.3.21 | I gave a talk in the 10th high-temperature superconductivity forum workshop held online. |
2023.3.13 | New paper "Two-fluid dynamics in driven YBa2Cu3O6.48" was published in Phys. Rev. B . |
2022.12.20 | New paper "Normal-state charge transport in YBa2Cu3O6.67 under uniaxial stress" was published in npj Quantum Materials. |
2022.11.5 | New paper "Giant stress response of terahertz magnons in a spin-orbit Mott insulator" was published in Nature Communications. |
2022.9.12-15 | I have attended the JPS meeting held at Tokyo Institute of Technology. I gave a talk on Wednesday. |
2022.8.22-26 | I have attended the 12th International Conference on Inelastic X-ray Scattering (IXS2022) in Oxford, UK. I have presented a poster on Monday and Tuesday. |
2022.7.24-29 | I have attended International Conference on Strongly Correlated Electron Systems (SCES2022) in Amsterdam, Netherlands. I gave an oral presentation on Thursday. |
2022.7.13 | I was selected to receive overseas travel expenses from Research Foundation for the Electrotechnology of Chubu (in Japanese) to attend IXS2022. |
2022.6.23 | I was selected to receive overseas travel expenses by University of Hyogo to attend IXS2022. |
2022.6.23 | I was selected to receive overseas travel expenses by The Murata Science Foundation (in Japanese) to attend SCES22. |
2022.6.21 | I was invited to this workshop (in Japanese) to give an oral presentation at Sendai in September. |
2022.6.1 | I am going to give an oral presentation at the JPS meeting in next September. |
2022.5.18 | I plan to give a poster presentation at International Conference on Strongly Correlated Electron Systems (SCES2022) in July. |
2022.5.6 | I plan to give a poster presentation at the 12th International Conference on Inelastic X-ray Scattering (IXS2022) in August. |
2022.4.1 | I am appointed to an assistant professor at University of Hyogo. |
2022.3.24 | I have passed my PhD defense. |
2022.2.17 | I have submitted my dissertation. |
2022.2.9 | New paper "Characterization of photoinduced normal state through charge density wave in superconducting YBa2Cu3O6.67" was published in Science Advances. |
2022.1.4 | New paper "Effect of pseudogap on electronic anisotropy in the strain dependence of the superconducting Tc of underdoped YBa2Cu3Oy" was published in Physical Review B. |
2021.12.2 | New paper "Superconducting gap and pseudogap in the surface states of the iron-based superconductor PrFeAsO1-y studied by angle-resolved photoemission spectroscopy" was published in Physical Review Reserach. |
2021.10.7 | New paper "Nematicity in a cuprate superconductor revealed by angle-resolved photoemission spectroscopy under uniaxial strain" was published in npj Quantum Materials. |
2021.8.31 | New paper "In-plane Isotropy of the Low Energy Phonon Anomalies in YBa2Cu3O6+x" was published in Journal of the Physical Society of Japan. |
2021.4.2 | I gave an online presentation in this online workshop. |
2021.3.13 | I gave an online presentation in the JPS meeting. |
2021.2.26 | I was invited to this online workshop (in Japanese) and am going to give a talk in April. |
2021.2.24 | New paper "Extended superconducting dome revealed by angle-resolved photoemission spectroscopy of electron-doped cuprates prepared by the protect annealing method" was published in Physical Review Reserach. |
2021.1.21 | New paper "Charge Density Waves in YBa2Cu3O6.67 Probed by Resonant X-Ray Scattering under Uniaxial Compression" was published in Physical Review Letters. |
2021.1.1 | Happy new year. May this year be great for everyone. |
2020.11.30 | I am going to give an oral presentation in the JPS meeting in next March. |
2019.8.29 | Collaborative work in Fujimori group "d-wave superconducting gap observed in protect-annealed electron-doped cuprate superconductors Pr1.3-xLa0.7CexCuO4" was published in Physical Review B. |
2019.7.7 | I attended the 69th Lindau Nobel Laureate Meeting (6/29 - 7/6). |
2019.4.1 | Collaborative work in Fujimori group "Coulomb-interaction effect on the two-dimensional electronic structure of the van der Waals ferromagnet Cr2Ge2Te6" was published in Physical Review B (Rapid communication). |
2019.2.28 | I have been selected to participate in the 69th Lindau Nobel Laureate Meeting at the beginning of July in Lindau, Germany. |
2019.1.6 | 長らく更新していませんでしたが、 このページに移転しました。 |
2018.7.18 | 藤森研時代の共著論文 「Angle-resolved photoemission spectroscopy of the low-energy electronic structure of superconducting Pr2CuO4 driven by oxygen non-stoichiometry」 が Physical Review B (Rapid communication) で公開されました。 |
2018.4.5 | MPIで博士課程をスタートしました。 |
2018.3.23 | 東京理科大学野田キャンパスで行われた日本物理学会 第73回年次大会(3/22~25)の 領域8 銅酸化物2 にて口頭発表を行いました。(講演番号:23aK404-5) |
2018.3.22 | 修士課程を修了しました。博士課程も気持ち新たに頑張ります。 |
2018.2.17 | 東大本郷小柴ホールで行われたMax Planck-UBC-UTokyo SCHOOL for Quantum Materials(2/15-18)にてポスター発表を行いました。(講演番号:P-24) |
2018.1.17 | 修士論文審査で発表を行い、無事合格しました。 |
2018.1.10 | つくば国際会議場で行われた第31回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム(1/8-10)の一般講演にて口頭発表を行いました。(講演番号:6B003) |
2017.10.28 | 岡崎コンファレンスセンターで行われたUVSORシンポジウム2017(10/28, 29)のポスターセッションにてポスター発表を行いました。(講演番号:P14) |
2017.09.23 | 岩手大学で行われた日本物理学会秋季大会(9/21~9/24)の 領域8 銅酸化物超伝導体にて口頭発表を行いました。(講演番号:23pC10-11) |
2017.06.29 | 来日中の Dr. Matho に最近の結果について発表を行い、ディスカッションをしました。 |
2017.06.13 | 東京大学柏キャンパスで行われた 物性研究所短期研究会(6/12~6/14)の ポスターセッション にてポスター発表を行いました。(P27) |
2017.05.22 | 業績リストのページを作成しました。 |
2017.05.16 | 来日中の Prof. Sacks (Sorbonne Universités) に最近の結果について発表を行い、ディスカッションをしました。 |
2017.04.01 | M2に進級しました。 |
2017.03.18 | 大阪大学豊中キャンパスで行われた 日本物理学会 第72回年次大会(3/17~3/20)の 領域8 ポスターセッション にてポスター発表を行いました。(講演番号:18aKPS:33) |
2017.03.14 | つくば国際会議場(エポカルつくば)で行われた 量子ビームサイエンスフェスタ の ポスターセッション にてポスター発表を行いました。(ポスター番号:015B) |
2017.01.27 | マックスプランク研究所シュツットガルト Keimer group の Group seminar にて口頭発表を行いました。 |
2017.01.17 | 東大本郷・武田先端知ビルで開かれた The DMREF-FCMP Symposium on Mott Transitions and Computational Approaches の ポスターセッション にてポスター発表を行いました。(講演番号:11) |
2016.10.11 | nature physics誌で京大時代の共著論文「Thermodynamic evidence for nematic superconductivity in CuxBi2Se3」が公開されました。 |
2016.08.08 | ホームページ設立 |
Research
- Interests
- Macroscopic quantum phenomena, elementary excitations, and their modulations by external fields in quantum materials
- Quantum computers
- Experimental Techniques
- X-ray and Raman scattering
- Uniaxial stress technique
- Angle-resolved photoemisison spectroscopy, X-ray photoemission spectroscopy
- Transport measurements
- Magnetic susceptibility measurements
- Sample growth
Curriculum Vitae
2024.3 - present | Researcher | Fujitsu / Fujitsu Quantum |
2022.4 - 2024.3 | Assistant professor | University of Hyogo / Graduate School of Science / Department of Material Science / Wadati Group |
2018.4 - 2022.3 | PhD (physics) | Max-Planck-Institute / for Solid State Research / Solid State Spectroscopy Department / Inelastic Photon Scattering Group International Max Planck Research School for Condensed Matter Science |
2016.4 - 2018.3 | Master (physics) | The University of Tokyo / Graduate School of Science / Department of Physics / Fujimori Group |
2012.4 - 2016.3 | Bachelor (science) | Kyoto University / Faculty of Science / Division of Physics and Astronomy (2014.4 -) / Physics 1 / Quantum Materials Laboratory (2015.4 -) |
2009.4 - 2012.3 | High school | Kyoto Municipal Horikawa Senior Highschool / Academic Inquiry of Science |
1994.2 | Born in Kyoto, Japan |
Miscellaneous
- I have accounts on researchmap, Facebook, Twitter, and LinkedIn.
- 出張時の持ち物
- 色々な解説
- 読んだ本や積ん読など
- 雑文
Suguru Nakata © 2016